Międzyszkolne Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu
W piątek (18 listopada br.) na pływalni miejskiej w Gostyninie rywalizowali w Międzyszkolnych Mistrzostwach Powiatu pływacy. Zawody zorganizował Gostyniński Szkolny Związek Sportowy i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
WYNIKI:
DYSTANS 25 METRÓW:
CHŁOPCY – ROCZNIK 2015:
1. Antoni Szmyt (SP 1) 30:12
2. Sebastian Kołodziejski (SP 3) 38:17
3. Jan Marciniak (SP 3) 42:50
4. Jan Oleszczuk (SP 3) 46:24
5. Jan Przybysławski (SP 5) 1:26:44
DZIEWCZĘTA – ROCZNIK 2015:
1. Alicja Gostyńska (SP 3) 30:21
2. Agata Urbaniak (SP 5) 53:00
CHŁOPCY – ROCZNIK 2014:
1. Leon Augustyniak (SP 1) 25:48
2. Antoni Frydrysiak (SP 3) 28:86
3. Antoni Jędrzejewski (SP 1) 30:00
4. Gabriel Gościniak (SP 3) 30:57
5. Maciej Anyszka (SP 3) 31:83
6. Marcin Błaszkowski (SP 5) 33:07
7. Antoni Bembenista (SP 1) 36:77
8. Wojciech Więckowski (SP 5) 39:05
9. Dawid Rogacki (SP 3) 43:50
DZIEWCZĘTA – ROCZNIK 2014:
1. Maja Rosiak (SP 5) 27:75
2. Alicja Nowogórska (SP 5) 30:20
3. Nela Ziębicka (SP 3) 30:35
4. Barbara Banach (SP 3) 30:42
5. Zuzanna Klimuk (SP 5) 31:96
6. Julia Pływacz (SP 5) 33:36
7. Adrianna Wilińska (SP 3) 36:36
8. Zofia Ostrowska (SP 5) 41:48
CHŁOPCY – ROCZNIK 2013:
1. Jan Augustyniak (SP 3) 20:02
2. Mikołaj Lewandowski (SP 5) 21:49
3. Jan Cyckiewicz (SP 3) 22:37
4. Marcel Sarzała (SP 5) 22:49
5. Antoni Kuciejczyk (SP 3) 27:50
6. Miłosz Zembski (SP 3) 28:90
7. Alan Kotowicz (SP 3) 31:93
8. Witold Kazimierczak (SP 5) 34:69
9. Mateusz Trojanowski (SP 3) 34:96
10. Michał Mularczyk (SP 5) 35:03
11. Marcel Ziółkowski (SP 1) 36:13
12. Piotr Małecki (SP 5) 39:77
13. Krzysztof Wesołowski (SP 1) 45:90
14. Karol Ngujens (SP 3) 1:08:95
DZIEWCZĘTA – ROCZNIK 2013:
1. Hanna Stańczak (SP 3) 24:72
2. Iga Urbaniak (SP 5) 26:17
3. Nadia Kiełpińska (SP Emilianów) 27:01
4. Natalia Kieszkowska (SP 3) 29:85
5. Amelia Buława (SP 3) 30:47
6. Amelia Głowacka (SP 3) 31:03
7. Basia Brudnicka (SP 3) 32:37
8. Natalia Iwańska (SP 3) 34:58
9. Julia Wichrowska (SP 3) 44:96
CHŁOPCY – ROCZNIK 2012:
1. Szymon Lewandowski (SP 5) 18:39
2. Igor Pewniak (SP Trębki) 19:99
3. Piotr Tworus (SP 3) 22:74
4. Kornel Wróblewski (SP 3) 22:99
5. Adam Bernaciak (SP 3) 25:10
6. Piotr Kostuniak (SP 3) 30:90
7. Adam Gospodarowicz (SP 3) 1:10:61
DZIEWCZĘTA – ROCZNIK 2012:
1. Lena Stasińska (SP 1) 27:66
2. Eliza Tyszkiewicz (SP Lucień) 27:79
3. Lena Misztal (SP 1) 27:66
4. Marcelina Zawadzka (SP 1) 31:24
5. Julia Jagoda (SP 1) 31:56
6. Oliwia Czarnecka (SP 1) 32:39
DYSTANS 50 METRÓW:
CHŁOPCY – ROCZNIK 2011:
1. Jakub Suwała (SP 3) 35:77
2. Borys Borkowski (SP 5) 37:74
3. Bartosz Walczak (SP 1) 39:45
4. Adam Krupski (SP 1) 40:87
5. Kacper Kaliński (SP 5) 46:89
6. Szymon Wojciechowski (SP 5) 47:14
7. Błażej Więckowski (SP 5) 51:24
8. Wiktor Przybylski (SP 5) 52:02
9. Adam Kondzielewski (SP 5) 57:36
10. Wiktor Chybicki (SP 5) 1:07:61
11. Jan Redełkiewicz (SP 5) 1:15:99
DZIEWCZĘTA – ROCZNIK 2011:
1. Zuzanna Kijek (SP 5) 41:38
2. Iga Suwała (SP 3) 41:93
3. Lena Stańczak (SP 1) 42:35
4. Gabriela Matusiak (SP 3) 44:28
5. Wiktoria Michalska (SP Trębki) 52:20
6. Maria Zaręba (SP 1) 41:38
7. Zuzanna Koperska (SP 1) 1:25:15
CHŁOPCY – ROCZNIK 2010:
1. Jakub Rędzikowski (SP 3) 42:21
2. Michał Lewandowski (SP 3) 42:37
3. Marcel Rowiński (SP Emilianów) 45:85
4. Hubert Tyszkiewicz (SP 3) 48:81
5. Adam Piętka (SP 5) 49:82
6. Filip Syska (SP 3) 56:02
7. Kacper Domaniewski (SP 3) 56:13
8. Marcel Leliński (SP 5) 1:00:21
DZIEWCZĘTA – ROCZNIK 2010:
1. Michalina Kosmalska (SP 1) 38:56
2. Oliwia Cichońska (SP 3) 42:96
3. Patrycja Wypych (SP 1) 43:38
4. Justyna Myzia (SP 3) 1:16:34
CHŁOPCY – ROCZNIK 2009:
1. Miłosz Fafiński (SP 3) 35:14
2. Jakub Majchrzak (SP 1) 36:17
3. Łukasz Suwała (SP 3) 38:20
4. Michał Anyszka (SP 3) 48:77
DZIEWCZĘTA – ROCZNIK 2009:
1. Julia Kryska (SP 3) 36:09
2. Zofia Stańczak (SP 3) 40:64
3. Maria Brudnicka (SP 3) 47:94
Obejrzyj zdjęcia
Podobało Ci się? Udostępnij!