Sprawdzamy wartości odżywcze kawioru w porównaniu z innymi rybami
Sprawdziliśmy kaloryczność kawioru. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi rybami to koniecznie czytaj dalej.
Kawior - kalorie i wartości odżywcze
Kawior zawiera 264 kcal na 100g.
Przykładowo łyżka kawioru (20 g) to około 53 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 2% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie kawior zawiera 24.6g białka, 4g węglowodanów oraz 17.9g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych rybach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Kawior | Ośmiornica |
---|---|---|
Kalorie | 264 | 82 |
Węglowodany | 4 g | 2.2 g |
Tłuszcze | 17.9 g | 1.04 g |
Białko | 24.6 g | 14.91 g |
Woda | 47.5 g | 80.25 g |
Wapń | 275 mg | 53 mg |
Żelazo | 11.88 mg | 5.3 mg |
Magnez | 300 mg | 30 mg |
Fosfor | 0.6 mg | 0.1 mg |
Potas | 181 mg | 350 mg |
Sód | 1500 mg | 230 mg |
Cynk | 0.6 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.19 mg | 0.03 mg |
wit. B2 | 0.62 mg | 0.04 mg |
wit. B3 | 0.12 mg | 2.1 mg |
wit. B6 | 0.32 mg | 0.36 mg |
wit. B9 | 0.05 mg | 0.016 mg |
wit. E | 1.89 mg | 1.2 mg |
Źródło: Caviar vs Octopus
per 100g | Kawior | Ostrygi |
---|---|---|
Kalorie | 264 | 51 |
Węglowodany | 4 g | 2.72 g |
Tłuszcze | 17.9 g | 1.71 g |
Białko | 24.6 g | 5.71 g |
Woda | 47.5 g | 89.04 g |
Wapń | 275 mg | 59 mg |
Żelazo | 11.88 mg | 4.61 mg |
Magnez | 300 mg | 18 mg |
Fosfor | 0.6 mg | 1 mg |
Potas | 181 mg | 156 mg |
Sód | 1500 mg | 85 mg |
Cynk | 0.6 mg | 1 mg |
wit. B1 | 0.19 mg | 0.018 mg |
wit. B2 | 0.62 mg | 0.09 mg |
wit. B3 | 0.12 mg | 0.925 mg |
wit. B6 | 0.32 mg | 0.031 mg |
wit. B9 | 0.05 mg | 0.007 mg |
wit. E | 1.89 mg | 0.85 mg |
wit. K | 0.001 mg | 0.001 mg |
Źródło: Caviar vs Oyster
per 100g | Kawior | Homar |
---|---|---|
Kalorie | 264 | 77 |
Tłuszcze | 17.9 g | 0.75 g |
Białko | 24.6 g | 16.52 g |
Woda | 47.5 g | 80.95 g |
Wapń | 275 mg | 84 mg |
Żelazo | 11.88 mg | 0.26 mg |
Magnez | 300 mg | 38 mg |
Fosfor | 0.6 mg | 1 mg |
Potas | 181 mg | 200 mg |
Sód | 1500 mg | 423 mg |
Cynk | 0.6 mg | 1 mg |
wit. B1 | 0.19 mg | 0.02 mg |
wit. B2 | 0.62 mg | 0.014 mg |
wit. B3 | 0.12 mg | 1.591 mg |
wit. B6 | 0.32 mg | 0.104 mg |
wit. B9 | 0.05 mg | 0.01 mg |
wit. E | 1.89 mg | 0.87 mg |
Źródło: Caviar vs Lobster
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Caviar Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!