Sprawdzamy wartości odżywcze białka jajka w porównaniu z innymi produktami nabiałowymi
Sprawdziliśmy kaloryczność białka jajka. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami nabiałowymi to koniecznie czytaj dalej.
Białko jajka - kalorie i wartości odżywcze
Białko jajka zawiera 52 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości białko jajka (35 g) to około 18 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie białko jajka zawiera 10.9g białka, 0.73g węglowodanów oraz 0.17g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach nabiałowych. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Białko jajka | Jajecznica |
---|---|---|
Kalorie | 52 | 149 |
Tłuszcze | 0.17 g | 10.98 g |
Białko | 10.9 g | 9.99 g |
Wapń | 7 mg | 66 mg |
Żelazo | 0.08 mg | 1.31 mg |
Magnez | 11 mg | 11 mg |
Fosfor | 0.09 mg | 165 mg |
Potas | 163 mg | 132 mg |
Sód | 166 mg | 145 mg |
Cynk | 0.09 mg | 1.04 mg |
wit. B3 | 0.105 mg | 0.076 mg |
Źródło: Egg white vs Scrambled eggs
per 100g | Białko jajka | Jajko smażone lub sadzone |
---|---|---|
Kalorie | 52 | 196 |
Węglowodany | 0.73 g | 0.83 g |
Tłuszcze | 0.17 g | 14.84 g |
Białko | 10.9 g | 13.61 g |
Woda | 87.57 g | 69.47 g |
Wapń | 7 mg | 62 mg |
Żelazo | 0.08 mg | 1.89 mg |
Magnez | 11 mg | 13 mg |
Fosfor | 0.09 mg | 5.6 mg |
Potas | 163 mg | 152 mg |
Sód | 166 mg | 207 mg |
Cynk | 0.09 mg | 5.6 mg |
wit. B1 | 0.004 mg | 0.044 mg |
wit. B2 | 0.439 mg | 0.495 mg |
wit. B3 | 0.105 mg | 0.082 mg |
wit. B6 | 0.005 mg | 0.184 mg |
wit. B9 | 0.004 mg | 0.051 mg |
Źródło: Egg white vs Fried egg
per 100g | Białko jajka | Serek wiejski (twarożek) |
---|---|---|
Kalorie | 52 | 98 |
Węglowodany | 0.73 g | 3.38 g |
Tłuszcze | 0.17 g | 4.3 g |
Białko | 10.9 g | 11.12 g |
Woda | 87.57 g | 79.79 g |
Wapń | 7 mg | 83 mg |
Żelazo | 0.08 mg | 0.07 mg |
Magnez | 11 mg | 8 mg |
Fosfor | 0.09 mg | 0.1 mg |
Potas | 163 mg | 104 mg |
Sód | 166 mg | 315 mg |
Cynk | 0.09 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.004 mg | 0.027 mg |
wit. B2 | 0.439 mg | 0.163 mg |
wit. B3 | 0.105 mg | 0.099 mg |
wit. B6 | 0.005 mg | 0.046 mg |
wit. B9 | 0.004 mg | 0.012 mg |
Źródło: Egg white vs Cottage cheese
per 100g | Białko jajka | Mleko kozie |
---|---|---|
Kalorie | 52 | 69 |
Węglowodany | 0.73 g | 4.45 g |
Tłuszcze | 0.17 g | 4.14 g |
Białko | 10.9 g | 3.56 g |
Woda | 87.57 g | 87.03 g |
Wapń | 7 mg | 134 mg |
Żelazo | 0.08 mg | 0.05 mg |
Magnez | 11 mg | 14 mg |
Fosfor | 0.09 mg | 0.3 mg |
Potas | 163 mg | 204 mg |
Sód | 166 mg | 50 mg |
Cynk | 0.09 mg | 0.3 mg |
wit. B1 | 0.004 mg | 0.048 mg |
wit. B2 | 0.439 mg | 0.138 mg |
wit. B3 | 0.105 mg | 0.277 mg |
wit. B6 | 0.005 mg | 0.046 mg |
wit. B9 | 0.004 mg | 0.001 mg |
Źródło: Egg white vs Goat's milk
per 100g | Białko jajka | Maślanka |
---|---|---|
Kalorie | 52 | 105 |
Węglowodany | 0.73 g | 49 g |
Tłuszcze | 0.17 g | 5.78 g |
Białko | 10.9 g | 34.3 g |
Woda | 87.57 g | 2.97 g |
Wapń | 7 mg | 1184 mg |
Żelazo | 0.08 mg | 0.3 mg |
Magnez | 11 mg | 110 mg |
Fosfor | 0.09 mg | 0.4 mg |
Potas | 163 mg | 1592 mg |
Sód | 166 mg | 517 mg |
Cynk | 0.09 mg | 0.4 mg |
wit. B1 | 0.004 mg | 0.392 mg |
wit. B2 | 0.439 mg | 1.579 mg |
wit. B3 | 0.105 mg | 0.876 mg |
wit. B6 | 0.005 mg | 0.338 mg |
wit. B9 | 0.004 mg | 0.047 mg |
Źródło: Egg white vs Buttermilk
per 100g | Białko jajka | Mięso z kurczaka |
---|---|---|
Kalorie | 52 | 114 |
Tłuszcze | 0.17 g | 1.65 g |
Białko | 10.9 g | 23.2 g |
Woda | 87.57 g | 74.86 g |
Wapń | 7 mg | 12 mg |
Żelazo | 0.08 mg | 0.73 mg |
Magnez | 11 mg | 27 mg |
Fosfor | 0.09 mg | 2.4 mg |
Potas | 163 mg | 239 mg |
Sód | 166 mg | 68 mg |
Cynk | 0.09 mg | 2.4 mg |
wit. B1 | 0.004 mg | 0.068 mg |
wit. B2 | 0.439 mg | 0.092 mg |
wit. B3 | 0.105 mg | 10.604 mg |
wit. B6 | 0.005 mg | 0.54 mg |
wit. B9 | 0.004 mg | 0.004 mg |
Źródło: Egg white vs Chicken
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Egg white Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!