Jakie wartości odżywcze ma śledzie w porównaniu z innymi rybami?
Sprawdziliśmy kaloryczność śledzia. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi rybami to koniecznie czytaj dalej.
Śledź - kalorie i wartości odżywcze
Śledź zawiera 158 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości śledź (165 g) to około 261 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 11% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie śledź zawiera 17.96g białka, 0g węglowodanów oraz 9.04g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych rybach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Śledź | Makrela |
---|---|---|
Kalorie | 158 | 205 |
Tłuszcze | 9.04 g | 13.89 g |
Białko | 17.96 g | 18.6 g |
Woda | 72.05 g | 63.55 g |
Wapń | 57 mg | 12 mg |
Żelazo | 1.1 mg | 1.63 mg |
Magnez | 32 mg | 76 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 5 mg |
Potas | 327 mg | 314 mg |
Sód | 90 mg | 90 mg |
Cynk | 0.1 mg | 5 mg |
wit. B1 | 0.092 mg | 0.176 mg |
wit. B2 | 0.233 mg | 0.312 mg |
wit. B3 | 3.217 mg | 9.08 mg |
wit. B6 | 0.302 mg | 0.399 mg |
wit. B9 | 0.01 mg | 0.001 mg |
wit. C | 0.7 mg | 0.4 mg |
wit. E | 1.07 mg | 1.52 mg |
Źródło: Herring vs Mackerel
per 100g | Śledź | Anchois |
---|---|---|
Kalorie | 158 | 131 |
Tłuszcze | 9.04 g | 4.84 g |
Białko | 17.96 g | 20.35 g |
Woda | 72.05 g | 73.37 g |
Wapń | 57 mg | 147 mg |
Żelazo | 1.1 mg | 3.25 mg |
Magnez | 32 mg | 41 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
Potas | 327 mg | 383 mg |
Sód | 90 mg | 104 mg |
Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.092 mg | 0.055 mg |
wit. B2 | 0.233 mg | 0.256 mg |
wit. B3 | 3.217 mg | 14.024 mg |
wit. B6 | 0.302 mg | 0.143 mg |
wit. B9 | 0.01 mg | 0.009 mg |
wit. E | 1.07 mg | 0.57 mg |
Źródło: Herring vs Anchovy
per 100g | Śledź | Łosoś (filet, mięso) |
---|---|---|
Kalorie | 158 | 208 |
Tłuszcze | 9.04 g | 13.42 g |
Białko | 17.96 g | 20.42 g |
Woda | 72.05 g | 64.89 g |
Wapń | 57 mg | 9 mg |
Żelazo | 1.1 mg | 0.34 mg |
Magnez | 32 mg | 27 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 0.5 mg |
Potas | 327 mg | 363 mg |
Sód | 90 mg | 59 mg |
Cynk | 0.1 mg | 0.5 mg |
wit. B1 | 0.092 mg | 0.207 mg |
wit. B2 | 0.233 mg | 0.155 mg |
wit. B3 | 3.217 mg | 8.672 mg |
wit. B6 | 0.302 mg | 0.636 mg |
wit. B9 | 0.01 mg | 0.026 mg |
wit. C | 0.7 mg | 3.9 mg |
wit. E | 1.07 mg | 3.55 mg |
Źródło: Herring vs Salmon
per 100g | Śledź | Tuńczyk |
---|---|---|
Kalorie | 158 | 144 |
Tłuszcze | 9.04 g | 4.9 g |
Białko | 17.96 g | 23.33 g |
Woda | 72.05 g | 68.09 g |
Wapń | 57 mg | 8 mg |
Żelazo | 1.1 mg | 1.02 mg |
Magnez | 32 mg | 50 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 5.7 mg |
Potas | 327 mg | 252 mg |
Sód | 90 mg | 39 mg |
Cynk | 0.1 mg | 5.7 mg |
wit. B1 | 0.092 mg | 0.241 mg |
wit. B2 | 0.233 mg | 0.251 mg |
wit. B3 | 3.217 mg | 8.654 mg |
wit. B6 | 0.302 mg | 0.455 mg |
wit. B9 | 0.01 mg | 0.002 mg |
wit. E | 1.07 mg | 1 mg |
Źródło: Herring vs Tuna
per 100g | Śledź | Pstrąg |
---|---|---|
Kalorie | 158 | 141 |
Tłuszcze | 9.04 g | 6.18 g |
Białko | 17.96 g | 19.94 g |
Woda | 72.05 g | 73.8 g |
Wapń | 57 mg | 25 mg |
Żelazo | 1.1 mg | 0.31 mg |
Magnez | 32 mg | 25 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
Potas | 327 mg | 377 mg |
Sód | 90 mg | 51 mg |
Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.092 mg | 0.12 mg |
wit. B2 | 0.233 mg | 0.09 mg |
wit. B3 | 3.217 mg | 5.567 mg |
wit. B6 | 0.302 mg | 0.34 mg |
wit. B9 | 0.01 mg | 0.011 mg |
wit. C | 0.7 mg | 2.9 mg |
wit. E | 1.07 mg | 2.34 mg |
Źródło: Herring vs Trout
per 100g | Śledź | Karp (filet, mięso) |
---|---|---|
Kalorie | 158 | 127 |
Tłuszcze | 9.04 g | 5.6 g |
Białko | 17.96 g | 17.83 g |
Woda | 72.05 g | 76.31 g |
Wapń | 57 mg | 41 mg |
Żelazo | 1.1 mg | 1.24 mg |
Magnez | 32 mg | 29 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
Potas | 327 mg | 333 mg |
Sód | 90 mg | 49 mg |
Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.092 mg | 0.115 mg |
wit. B2 | 0.233 mg | 0.055 mg |
wit. B3 | 3.217 mg | 1.64 mg |
wit. B6 | 0.302 mg | 0.19 mg |
wit. B9 | 0.01 mg | 0.015 mg |
wit. C | 0.7 mg | 1.6 mg |
wit. E | 1.07 mg | 0.63 mg |
Źródło: Herring vs Carp
per 100g | Śledź | Flądra (filet, mięso) |
---|---|---|
Kalorie | 158 | 70 |
Tłuszcze | 9.04 g | 1.93 g |
Białko | 17.96 g | 12.41 g |
Woda | 72.05 g | 84.63 g |
Wapń | 57 mg | 21 mg |
Żelazo | 1.1 mg | 0.18 mg |
Magnez | 32 mg | 18 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
Potas | 327 mg | 160 mg |
Sód | 90 mg | 296 mg |
Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.092 mg | 0.022 mg |
wit. B2 | 0.233 mg | 0.02 mg |
wit. B3 | 3.217 mg | 1.04 mg |
wit. B6 | 0.302 mg | 0.098 mg |
wit. B9 | 0.01 mg | 0.005 mg |
wit. E | 1.07 mg | 0.63 mg |
Źródło: Herring vs Flounder (fillet, meat)
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Herring Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!