Jakie wartości odżywcze ma łosoś wędzony w porównaniu z innymi rybami?
Sprawdziliśmy kaloryczność wędzonego łososia. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi rybami to koniecznie czytaj dalej.
Łosoś wędzony - kalorie i wartości odżywcze
Łosoś wędzony zawiera 117 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 5% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie łosoś wędzony zawiera 18.28g białka, 0g węglowodanów oraz 4.32g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych rybach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Łosoś wędzony | Łosoś (filet, mięso) |
---|---|---|
Kalorie | 117 | 208 |
Tłuszcze | 4.32 g | 13.42 g |
Białko | 18.28 g | 20.42 g |
Woda | 72 g | 64.89 g |
Wapń | 11 mg | 9 mg |
Żelazo | 0.85 mg | 0.34 mg |
Magnez | 18 mg | 27 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 0.5 mg |
Potas | 175 mg | 363 mg |
Sód | 672 mg | 59 mg |
Cynk | 0.1 mg | 0.5 mg |
wit. B1 | 0.023 mg | 0.207 mg |
wit. B2 | 0.101 mg | 0.155 mg |
wit. B3 | 4.72 mg | 8.672 mg |
wit. B6 | 0.278 mg | 0.636 mg |
wit. B9 | 0.002 mg | 0.026 mg |
wit. E | 1.35 mg | 3.55 mg |
Źródło: Smoked or grilled salmon vs Salmon
per 100g | Łosoś wędzony | Tuńczyk |
---|---|---|
Kalorie | 117 | 144 |
Tłuszcze | 4.32 g | 4.9 g |
Białko | 18.28 g | 23.33 g |
Woda | 72 g | 68.09 g |
Wapń | 11 mg | 8 mg |
Żelazo | 0.85 mg | 1.02 mg |
Magnez | 18 mg | 50 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 5.7 mg |
Potas | 175 mg | 252 mg |
Sód | 672 mg | 39 mg |
Cynk | 0.1 mg | 5.7 mg |
wit. B1 | 0.023 mg | 0.241 mg |
wit. B2 | 0.101 mg | 0.251 mg |
wit. B3 | 4.72 mg | 8.654 mg |
wit. B6 | 0.278 mg | 0.455 mg |
wit. B9 | 0.002 mg | 0.002 mg |
wit. E | 1.35 mg | 1 mg |
Źródło: Smoked or grilled salmon vs Tuna
per 100g | Łosoś wędzony | Śledź |
---|---|---|
Kalorie | 117 | 158 |
Tłuszcze | 4.32 g | 9.04 g |
Białko | 18.28 g | 17.96 g |
Woda | 72 g | 72.05 g |
Wapń | 11 mg | 57 mg |
Żelazo | 0.85 mg | 1.1 mg |
Magnez | 18 mg | 32 mg |
Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
Potas | 175 mg | 327 mg |
Sód | 672 mg | 90 mg |
Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.023 mg | 0.092 mg |
wit. B2 | 0.101 mg | 0.233 mg |
wit. B3 | 4.72 mg | 3.217 mg |
wit. B6 | 0.278 mg | 0.302 mg |
wit. B9 | 0.002 mg | 0.01 mg |
wit. E | 1.35 mg | 1.07 mg |
Źródło: Smoked or grilled salmon vs Herring
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Smoked or grilled salmon Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!